Chart of Account
Daftar akun untuk laporan keuangan perusahaan.
| Kode Akun | Nama Akun | Kategori | Tipe Akun | Report Group | Cabang | Normal Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas Kecil | Asset | Current Asset (kas kecil, persediaan, dsb.) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Bank BCA Operasional | Asset | Bank (Cash & Bank) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Bank Payroll BCA 🔒 Manager Finance | Asset | Bank (Cash & Bank) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Piutang Usaha | Asset | Accounts Receivable (Piutang) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Komputer & Laptop | Asset | Fixed Asset (Aset Tetap) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Akm. Penyusutan Komputer | Asset | Accumulated Depreciation (contra-asset) | - | HQ — Jakarta | Cr | |
| Hutang Usaha | Liability | Accounts Payable (Utang Usaha) | - | HQ — Jakarta | Cr | |
| Modal Disetor | Equity | Equity (Modal/Ekuitas) | - | HQ — Jakarta | Cr | |
| Pendapatan Jasa Pengiriman | Revenue (Pendapatan) | Revenue (Pendapatan) | - | HQ — Jakarta | Cr | |
| Beban Operasional | Expense (Beban) | Operating Expense (Beban Operasional) | - | HQ — Jakarta | Dr | |
| Beban Pajak (PPh Badan) 🔒 Manager Finance | Expense (Beban) | Beban Non Operasional | - | HQ — Jakarta | Dr |
Menampilkan 1 - 11 dari 215 data
...
ℹ️ Kode akun auto-generate per range tipe (Asset 1-xxxx, Liability 2-xxxx, dst). Sub-akun pakai format
parent_code-N. Akun yang sudah dipakai jurnal Posted tidak bisa di-edit (integritas audit).🔒 Akun Sensitive (mis. Bank Payroll, Beban Pajak) hanya bisa diakses oleh role Manager Finance via RBAC. Field Report Group dihilangkan dari form COA per revisi.