Arus Kas Harian
Data diambil langsung dari Jurnal yang sudah Posted (akun ber-tipe Cash & Bank). Tidak ada input manual β semua entri berasal dari modul lain (Kasir, Pembelian, Payment Request, dst.) yang otomatis membuat jurnal kas/bank.
Total Saldo Kas & Bank
Rp 224.935.000
Per 12 Mei 2026
Saldo per Akun Cash & Bank
Semua akun COA bertipe Bank (Cash & Bank) + Current Asset kategori kas. Klik nama akun untuk buka Buku Besar.
| Kode | Nama Akun | Cabang | Saldo Awal Hari | Masuk | Keluar | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1101 | Kas Kecil | HQ Jakarta | 15.250.000 | +450.000 | β250.000 | 15.450.000 |
| 1-1110 | Bank BCA Operasional | HQ Jakarta | 115.785.000 | +12.000.000 | β3.800.000 | 123.985.000 |
| 1-1115 | Bank Payroll BCA π Manager Finance only | HQ Jakarta | 85.500.000 | β | β | 85.500.000 |
| 1-1120 | Bank Mandiri Cabang Surabaya | Surabaya | 0 | β | β250.000 | (250.000) |
| TOTAL | 216.535.000 | +12.450.000 | β4.300.000 | 224.685.000 | ||
Mutasi Hari Ini Semua
Daftar baris jurnal kas/bank yang Posted hari ini. Sumber: jurnal otomatis dari Kasir, Pembelian, Payment Request, dll.
| Waktu | No. Jurnal | Sumber | Akun Kas/Bank | Memo | Cabang | Masuk | Keluar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:14 | Kasir / INV-2026-04-0145 | 1-1110 Bank BCA | Pelunasan invoice pelanggan | HQ Jakarta | +12.000.000 | β | Posted | |
| 09:02 | Kasir / setoran sub-cabang | 1-1101 Kas Kecil | Setoran dari kasir Sub-cabang | HQ Jakarta | +450.000 | β | Posted | |
| 10:45 | Payment Request / PR-2026-05-0019 | 1-1101 Kas Kecil | Pembelian ATK kantor | HQ Jakarta | β | β250.000 | Posted | |
| 13:20 | Pembelian / PO-2026-05-0073 | 1-1110 Bank BCA | Pelunasan A/P PT Sumber Logistik | HQ Jakarta | β | β3.800.000 | Posted | |
| 15:08 | Jurnal Umum / biaya admin | 1-1120 Bank Mandiri | Biaya admin bank | Surabaya | β | β250.000 | Posted | |
| TOTAL HARI INI | +12.450.000 | β4.300.000 | ||||||
βΉοΈ Sumber data: Setiap baris diambil dari Jurnal yang sudah Posted (sisi akun kas/bank). Halaman ini hanya menampilkan/membaca β tidak ada form input. Untuk menambah transaksi kas/bank, gunakan modul terkait (Kasir, Payment Request, Pembelian, atau Jurnal Umum).