Arus Kas Harian
Tampilan semua akun jurnal bertipe Cash & Bank dalam satu layar. Setiap transaksi yang dicatat menghasilkan jurnal otomatis sesuai PSAK β langsung Posted ke Buku Besar, Matrix, dan laporan terkait.
Total Saldo Kas & Bank
Rp 224.935.000
Per 12 Mei 2026
Kas Masuk (hari ini)
+Rp 12.450.000
Kas Keluar (hari ini)
βRp 4.300.000
Net Kas (hari ini)
+Rp 8.150.000
Saldo per Akun Cash & Bank
Semua akun COA bertipe Bank (Cash & Bank) + Current Asset kategori kas. Klik nama akun untuk buka Buku Besar.
| Kode | Nama Akun | Cabang | Saldo Awal Hari | Masuk | Keluar | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1101 | Kas Kecil | HQ Jakarta | 15.250.000 | +450.000 | β250.000 | 15.450.000 |
| 1-1110 | Bank BCA Operasional | HQ Jakarta | 115.785.000 | +12.000.000 | β3.800.000 | 123.985.000 |
| 1-1115 | Bank Payroll BCA π Manager Finance only | HQ Jakarta | 85.500.000 | β | β | 85.500.000 |
| 1-1120 | Bank Mandiri Cabang Surabaya | Surabaya | 0 | β | β250.000 | (250.000) |
| TOTAL | 216.535.000 | +12.450.000 | β4.300.000 | 224.685.000 | ||
Mutasi Hari Ini
Daftar transaksi yang dicatat lewat Catat Transaksi Harian β jurnal otomatis sudah Posted, ter-refleksi di Buku Besar & Matrix.
| Waktu | No. Jurnal (auto) | Jenis Transaksi | Akun Kas/Bank | Memo | Cabang | Masuk | Keluar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:14 | Penerimaan Pelanggan | 1-1110 Bank BCA | Pelunasan INV-2026-04-0145 | HQ Jakarta | +12.000.000 | β | Posted | |
| 09:02 | Pendapatan Lain-Lain | 1-1101 Kas Kecil | Setoran dari kasir Sub-cabang | HQ Jakarta | +450.000 | β | Posted | |
| 10:45 | Beban Operasional | 1-1101 Kas Kecil | Pembelian ATK kantor | HQ Jakarta | β | β250.000 | Posted | |
| 13:20 | Pembayaran Vendor | 1-1110 Bank BCA | Pelunasan A/P PT Logistik Cepat | HQ Jakarta | β | β3.800.000 | Posted | |
| 15:08 | Beban Non Operasional | 1-1120 Bank Mandiri | Biaya admin bank | Surabaya | β | β250.000 | Posted | |
| TOTAL HARI INI | +12.450.000 | β4.300.000 | ||||||
βΉοΈ Integrasi otomatis: Setiap transaksi yang Posted via Catat Transaksi Harian akan masuk ke Semua Jurnal sebagai
JKK (masuk) / JPK (keluar), ter-update di Buku Besar & Matrix, serta ter-akumulasi di Laporan terkait (Laba-Rugi, Neraca, Arus Kas).