Semua Jurnal
Buat jurnal umum untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan.
Total Jurnal
1.247
Total Balance
1.245
Total Tidak Balance
2
Status
Draft
8
Post ke Ledger
1.239
|
|
No. Jurnal |
Tanggal Buat |
Memo |
Status Jurnal |
Penyesuaian |
Total Debit |
Total Kredit |
Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRUM00481 | 9 Mei 2026 | Pembayaran DP — PT Mega Distribusi (INV-0142) | Posted |
- |
Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
| JRUM00478 | 9 Mei 2026 | Issue Invoice — INV-2026-05-0142 | Posted |
- |
Rp2.450.000 | Rp2.450.000 | Rp0 | |
| JRUM00461 | 8 Mei 2026 | Penyusutan Mei 2026 — Laptop Dell | Draft |
Ya |
Rp416.667 | Rp416.667 | Rp0 | |
| JRUM00462 | 8 Mei 2026 | Penyusutan Mei 2026 — Toyota Hiace | Draft |
Ya |
Rp6.416.667 | Rp6.416.667 | Rp0 | |
| JRUM00472 | 5 Mei 2026 | Pembelian PT Sumber Logistik | Draft |
- |
Rp3.800.000 | Rp3.799.500 | Rp500 | |
| JRUM00465 | 2 Mei 2026 | Bensin Pertamina — Operasional Hiace | Posted |
- |
Rp450.000 | Rp450.000 | Rp0 | |
| JRUM00458 | 1 Mei 2026 | Pendapatan Jasa Pengiriman — Cabang Jakarta | Posted |
- |
Rp12.750.000 | Rp12.750.000 | Rp0 | |
| JRUM00455 | 1 Mei 2026 | Pembayaran Gaji Karyawan April 2026 | Posted |
- |
Rp45.000.000 | Rp45.000.000 | Rp0 | |
| JRUM00450 | 30 Apr 2026 | Penyesuaian Beban Sewa Kantor | Draft |
Ya |
Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp0 | |
| JRUM00448 | 28 Apr 2026 | Koreksi Jurnal Pembelian ATK | Draft |
- |
Rp1.250.000 | Rp1.249.000 | Rp1.000 |
Menampilkan 1 - 10 dari 1.247 data
...