๐ก
Sumber data: SiLog โ tabel
orders / b2b_orders (resi pengiriman). Setiap baris = 1 resi (receipt_code). Klik baris untuk lihat detail & buat jurnal otomatis.
Sync terakhir: 9 Mei 2026, 09:42 WIB.
Penjualan (Resi SiLog)
Total Resi (periode)
847
B2B: 312 ยท Retail: 535
Total Penjualan
Rp 184.530.000
Termasuk Additional Cost
Outstanding (Piutang)
Rp 28.450.000
42 resi belum lunas
Jurnal Belum Dibuat
5
Klik baris โ Buat Jurnal
0 resi terpilih โ buat jurnal sekaligus (perlu pilih COA dulu).
Buat Jurnal Bulk โ Pilih COA
โ ๏ธ Pilih COA wajib โ 1 kategori COA bisa memiliki beberapa akun (mis. Pendapatan Jasa Pengiriman vs. Pendapatan Penjualan). Sistem tidak akan menebak otomatis.
0 resi terpilih akan dibuatkan jurnal otomatis dengan COA berikut:
โน๏ธ Sistem akan buat 2 jurnal per resi bila status
paid (Issue Invoice + Penerimaan Pembayaran), atau 1 jurnal per resi bila pending (Issue Invoice saja).
| No. Resi (receipt_code) | Tanggal | Customer | Tipe | Rute | Sub-Branch | Total | Payment Status | Jurnal | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL10142090526JKT | 9 Mei 2026 | PT Mega Distribusi (B2B ยท NIB 9120โฆ) | B2B ยท TOP 14d | Jakarta โ Surabaya | HQ Jakarta | 2.450.000 | pending | Belum Dibuat | ||
| ASL10141090526CGK | 9 Mei 2026 | Walk-in (Andi P.) | Retail ยท Cash | Jakarta โ Bandung | HQ Jakarta | 185.000 | paid | Belum Dibuat | ||
| ASL10140090526MDN | 9 Mei 2026 | CV Bintang Niaga (B2B ยท TOP 30d) | B2B ยท TOP 30d | Jakarta โ Medan | HQ Jakarta | 3.850.000 | pending | JRUM00478 | Posted | |
| ASL10139080526JOG | 8 Mei 2026 | UD Karya Mandiri (B2B ยท TOP 7d) | B2B ยท TOP 7d | Jakarta โ Yogyakarta | Surabaya | 1.250.000 | complete | JRUM00476 | Posted | |
| ASL10138080526SMG | 8 Mei 2026 | PT Surya Logistik (B2B ยท TOP 30d) | B2B ยท TOP 30d | Jakarta โ Semarang | HQ Jakarta | 5.420.000 | complete | JRUM00474 | Posted | |
| ASL10137080526BKS | 8 Mei 2026 | PT Wijaya Karya (B2B ยท TOP 14d) | B2B ยท TOP 14d | Jakarta โ Bekasi | HQ Jakarta | 680.000 | pending | Belum Dibuat | ||
| ASL10136080526DPK | 8 Mei 2026 | Walk-in (Rina S.) | Retail ยท VA BCA | Jakarta โ Depok | HQ Jakarta | 95.000 | paid | JRUM00471 | Posted |
Menampilkan 1 - 7 dari 847 resi
...