ℹ️
Mode read-only. Invoice penjualan dibuat di Modul Kasir. Halaman ini untuk reporting & rekonsiliasi.
Total Invoice (periode)
847
Total Penjualan
Rp 184.530.000
Pendapatan + Biaya Tambahan
By Jenis Pendapatan
Jasa PengirimanRp 142M
Penjualan BarangRp 28M
LainnyaRp 14M
By Biaya Tambahan
AsuransiRp 8.4M
PackagingRp 3.2M
Biaya AdminRp 1.8M
| Invoice | Tanggal | Customer | Kasir | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-05-0142 | 9 Mei 2026 | PT Mega Distribusi | Rina (Sr.) | 2.450.000 | Bayar Sebagian |
| INV-2026-05-0141 | 9 Mei 2026 | Walk-in | Dewi | 185.000 | Lunas |
| INV-2026-05-0140 | 9 Mei 2026 | CV Bintang Niaga | Bagas | 3.850.000 | Belum Bayar |
| INV-2026-05-0139 | 8 Mei 2026 | UD Karya Mandiri | Rina | 1.250.000 | Lunas |
| INV-2026-05-0138 | 8 Mei 2026 | PT Surya Logistik | Dewi | 5.420.000 | Lunas |
Klik baris untuk detail di panel kanan