Total Aset Aktif
142 unit
Total Book Value
Rp 487.250.000
Akumulasi Penyusutan
Rp 92.180.000
Penyusutan Bulan Ini
Rp 8.215.000
Auto-jurnal akhir bulan
| Asset Number | Nama | Kategori | Tgl Beli | Harga Beli | Akm. Penyusutan | Book Value | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMP-2026-0007 | Laptop Dell Latitude 5440 | Komputer | 12 Jan 2026 | 15.000.000 | 2.083.333 | 12.916.667 | Active | ⋮ |
| KND-2026-0003 | Toyota Hiace B 9876 ABC | Kendaraan | 5 Mar 2026 | 385.000.000 | 10.694.444 | 374.305.556 | Active | ⋮ |
| FRN-2025-0042 | Meja Kerja L-Shape (Lt. 3) | Furniture | 18 Sep 2025 | 3.500.000 | 875.000 | 2.625.000 | Active | ⋮ |
| KMP-2024-0019 | Printer Epson L3210 | Komputer | 3 Apr 2024 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | Written Off | ⋮ |
| FRN-2023-0011 | Kursi Ergonomis (10 unit) | Furniture | 12 Feb 2023 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | Recovered | ⋮ |
Menampilkan 1–5 dari 142 aset
💡 Setiap kategori punya
folder_code untuk auto-numbering aset format {folder_code}-{YYYY}-{NNNN}.
| Folder Code | Nama Kategori | Default Useful Life | Default Akun Aset | Jumlah Aset | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP | Komputer & Laptop | 36 bulan | 1-1310 | 42 unit | |
| FRN | Furniture & Mebel | 48 bulan | 1-1320 | 85 unit | |
| KND | Kendaraan | 60 bulan | 1-1400 | 12 unit | |
| MSN | Mesin & Peralatan | 96 bulan | 1-1500 | 3 unit | |
| BLD | Bangunan | 240 bulan (20 thn) | 1-1600 | 0 unit |
⏰ Schedule Penyusutan Bulan Berjalan: 142 schedule entries siap di-post otomatis akhir bulan via Laravel scheduler.
Total Schedule Bulan Ini
142 entries
Sudah Posted
128 entries
Pending Review
14 entries
Total Penyusutan
Rp 8.215.000
| Asset | Periode | Jumlah | Status | Jurnal | Tgl Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP-2026-0007 · Laptop Dell | Mei 2026 | 416.667 | Pending | JRUM00461 (Draft) | — |
| KND-2026-0003 · Toyota Hiace | Mei 2026 | 6.416.667 | Pending | JRUM00462 (Draft) | — |
| FRN-2025-0042 · Meja L-Shape | Apr 2026 | 72.917 | Posted | JRUM00432 | 30 Apr 2026 |
| KMP-2026-0006 · Monitor Dell 27" | Apr 2026 | 137.500 | Posted | JRUM00431 | 30 Apr 2026 |
| KMP-2024-0019 · Printer Epson | Mei 2026 | — | Skipped | — | Aset di-write-off 3 Apr |